11 de septiembre de 2024 | Aspectos destacados de la actualización del proyecto Foothill Gold Line: septiembre de 2024
9 de mayo de 2024 | Progreso del proyecto: segundo trimestre de 2024
21 de diciembre de 2023 | Foothill Gold Line: resumen del año 2023 y perspectivas para 2024
27 de junio de 2023 | Resumen: Ceremonia de finalización de la pista Foothill Gold Line (24 de junio de 2023)
8 de septiembre de 2022 | Construcción del sistema de tren ligero: una descripción general paso a paso
8 de julio de 2022 | Resumen de la conferencia de prensa de finalización de la construcción 50%
28 de junio de 2022 | Construcción del puente del tren ligero de Lone Hill Ave.
27 de octubre de 2021 | Reunión pública virtual de alcance (26 de octubre de 2021) - Sesión de presentación y comentario público
19 de mayo de 2021 | Diseño de cruces seguros a nivel de Glendora a Pomona
21 de octubre de 2019 | El viaje de Foothill Gold Line continúa
7 de octubre de 2019 | Conferencia de prensa de firma de contrato de Glendora a Montclair
Dic 3, 2017 | Línea de oro Foothill desde Glendora hasta la ceremonia de inauguración de Montclair
30 de noviembre de 2017 | Recorrido aéreo: Foothill Gold Line desde Glendora a Montclair
17 de julio de 2017 | Construyendo la Línea Dorada Foothill de Glendora a Montclair
6 de junio de 2017 | Taller de Foothill Gold Line Industry (31 de mayo de 2017)
20 de octubre de 2016 | Panel 3: Cómo los desarrollos orientados al tránsito están remodelando el corredor de la Línea Dorada
20 de octubre de 2016 | Sesión de apertura: Cómo llegar a la línea de meta - Financiación y construcción de la línea de oro Foothill a Montclair
20 de octubre de 2016 | Panel 1: La influencia del tren cerebral en la educación superior
20 de octubre de 2016 | Foothill Gold Line Estado del Proyecto 2016
20 de octubre de 2016 | Panel 2: Diseño de placemaking y actividad peatonal - Historias de éxito del área de la estación
18 de octubre de 2016 | Foothill Gold Line Estado del proyecto 2016: programa de almuerzo
12 de septiembre de 2016 | Conexiones: Foothill Gold Line de Glendora a Montclair - ¿A dónde te llevará?
9 de junio de 2016 | Línea de oro Foothill - Conceptos de arte de Glendora a la estación de Montclair
7 de junio de 2016 | Diseñando cruces seguros a lo largo de la línea de oro Foothill
Ene 29, 2016 | ¿Qué piensan las empresas de la Línea Dorada?
Ene 27, 2016 | Viviendo con el tren
23 de octubre de 2015 | Se anuncia el día de apertura de Foothill Gold Line
18 de septiembre de 2015 | Arte de la estación APU / Citrus College Gold Line - Fabricación e instalación
18 de septiembre de 2015 | Arte de la estación de la línea dorada de Azusa Downtown: fabricación e instalación
11 de septiembre de 2015 | Arte de la estación Monrovia Gold Line - Fabricación e instalación
Ago 28, 2015 | Irwindale Gold Line Station Art - Fabricación e instalación
21 de agosto de 2015 | Arte de la estación de la Línea Dorada de Arcadia - Fabricación e instalación
Ago 14, 2015 | Duarte / City of Hope Gold Line Station Art - Fabricación e instalación
11 de diciembre de 2014 | ¡Viaje a lo largo de la Línea Dorada Foothill de Pasadena a Azusa en solo 6 minutos!
12 de abril de 2014 | Destacado artista de la estación Gold Line: Cha-Rie Tang - Monrovia
12 de abril de 2014 | Estación de la Línea Dorada Artista destacado: Robin Brailsford - Irwindale
12 de abril de 2014 | Artista principal de la estación Gold Line: Andrea Myklebust y Stanton Sears - Duarte / City of Hope
12 de abril de 2014 | Estación Gold Line Artista destacado: Jose Antonio Aguirre - Azusa Downtown
12 de abril de 2014 | Estación de la Línea Dorada Artista destacado: Michael Davis - Arcadia
12 de abril de 2014 | Artista de la estación Gold Line: Lynn Goodpasture - APU / Citrus College
26 de febrero de 2014 | La extensión de las estribaciones de Pasadena a Azusa supera la finalización de 50%
26 de julio de 2013 | Línea Dorada de Los Ángeles a Pasadena y video del 10º aniversario de #39;
Ene 9, 2013 | Autoridad de Construcción de la Extensión Gold Line Foothill: 9 de enero de 2013 Aspectos destacados del proyecto
7 de noviembre de 2012 | Artista destacado: Andrew Leicester & #39; s Sketchbook
5 de octubre de 2012 | Video de actualización de la construcción del puente Gold Line: octubre - diciembre de 2012
20 de junio de 2012 | I-210 Gold Line Bridge Concrete Pour Timelapse
4 de mayo de 2012 | I-210 Gold Line Bridge Video de fallas en construcción Time-lapse
24 de abril de 2012 | Actualización de construcción: abril-junio de 2012
28 de marzo de 2012 | Oportunidades para pequeñas empresas
Mar 27, 2012 | Conexiones - Parte 1: Pasadena a Azusa
Ene 20, 2012 | Video de actualización de construcción: enero - marzo de 2012
8 de noviembre de 2011 | Desarrollo orientado al tránsito
7 de octubre de 2011 | Video de actualización de construcción: octubre - noviembre de 2011
14 de septiembre de 2011 | Construcción del puente Gold Line - Video de Pasadena Star-News
20 de julio de 2011 | El papel del arte público
20 de julio de 2011 | El papel del arte público - P. 2
5 de julio de 2011 | I-210 Gold Line Bridge: Actualización de construcción de verano de 2011
12 de mayo de 2011 | Diseño de la estructura icónica de la autopista - 1/2
12 de mayo de 2011 | Diseño de la estructura icónica de la autopista - parte 2/2
10 de mayo de 2011 | Paso elevado aéreo del puente de la autopista I-210
Dic 15, 2010 | Journey Continues Episode 1 - Part 1 of 2
Dic 15, 2010 | El viaje continúa Episodio 1 - Parte 2 de 2
Dic 9, 2010 | Voy a montar la conferencia de prensa 5/08
Dic 9, 2010 | Rostros reales, voces reales de Metro Gold Line
19 de noviembre de 2010 | Resumen innovador de la extensión Gold Line Foothill Extension
19 de noviembre de 2010 | Foothill Extension Phase 2C: tour en helicóptero de Montclair a Ontario
19 de noviembre de 2010 | Foothill Extension Phase 2B: Azusa to Montclair Tour en helicóptero
19 de noviembre de 2010 | Foothill Extension Phase 2A: recorrido en helicóptero de Pasadena a Azusa
4 de noviembre de 2010 | Monrovia City Beat: actualización de Gold Line
7 de junio de 2010 | Dedicación de la Plaza Goldmore Fillmore Station Plaza
30 de mayo de 2010 | 5 28 09 Metro Board - Extractos de partidarios de Gold Line Foothill Extension
25 de septiembre de 2009 | I-210 Bridge 3D Ride-along
3 de septiembre de 2009 | Conduzca a lo largo de la I-210 en la icónica estructura de la autopista (extensión Gold Line Foothill)
22 de febrero de 2008 | Imagina las conexiones
< 1 de 19 >